Title: | Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La |
Authors: | Le Trong Toan |
Keywords: | Chi trả dịch vụ Môi trường rừng;Chính sách PFES |
Issue Date: | 2013-11 |
Publisher: | Viện Tài nguyên và Môi trường |
Abstract: | Các hệ sinh thái rừng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với con người trong việc duy trì môi trường sống, đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Rừng không chỉ cung cấp nguyên liệu như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ, mà còn có các lợi ích trong việc duy trì và bảo vệ môi trường, đó là điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn và bồi lắng, bảo vệ bờ biển, điều tiết nguồn nước và hạn chế lũ lụt. Hạn chế biến đổi khí hậu thông qua nguyên lý làm bồn chứa lưu trữ các bon, cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các dịch vụ hệ sinh thái rừng có liên quan mật thiết với sinh kế người nghèo và tất cả các cộng đồng, được cho là những mối quan hệ nhân quả quan trọng giữa sự biến đổi sinh kế nông thôn và độ che phủ rừng. Người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa ở nông thôn phụ thuộc khá nhiều vào nguồn hàng hóa và dịch vụ môi trường từ rừng tự nhiên, những lợi ích lớn thông qua việc chuyển đổi đất rừng thành đất nông nghiệp, khai thác và bán gỗ, cũng như các sản phẩm từ rừng khác. Tiền thu được làm vốn và chi trả các dịch vụ thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày [Sunderlin và Huỳnh Thu Ba, 2005]. Mặc dù các lợi ích môi trường do rừng đem lại là rất đáng kể, nhưng việc quản lý bền vững tài nguyên rừng vẫn là những thách thức. Nạn chặt phá rừng và chuyển đổi rừng sang mục đích nông nghiệp, công nghiệp, chăn nuôi và các mục đích khác đang diễn ra ở mức báo động. Trong giai đoạn 1990-2000, tổng diện tích rừng trên toàn thế giới mất đi khoảng 8,9 triệu ha, trong giai đoạn 2000-2005 mất đi khoảng 7,5 triệu ha [FAO, 2005]. Ở Việt Nam, diện tích rừng cũng bị giảm đi nhanh chóng, trong giai đoạn 1943-1990, khoảng 5 triệu ha [Bộ NN&PTNT, 2005]. Theo Quyết định 1739 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 31 tháng 7 năm 2013 công bố hiện trạng rừng toàn quốc cho thấy, tính đến hết năm 2012, Việt Nam hàng năm có khoảng trên 30.000 ha rừng tự nhiên bị chuyển đổi sang các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp. Diện tích rừng trồng được khai thác hàng năm khoảng gần 57.000 ha. Chính vì vậy, các nước trên thế giới cũng như Việt Nam đã không ngừng đề ra các chính sách nhằm phát triển bền vững, hài hòa giữa bảo vệ các dịch vụ môi trường rừng và phát triển kinh tế cho các cộng đồng sống gần rừng. Với những nỗ lực của Chính phủ và người dân, Việt Nam đã vạch ra những chiến lược phát triển thông qua các chính sách như Chương trình trồng rừng trên đất trống đồi núi trọc, bãi bồi ven biển và mặt nước (gọi tắt là Chương trình 327), Dự án trồng mới năm triệu ha rừng (gọi tắt là Dự án 661), Chương trình giao đất giao rừng, v.v... Trong những năm qua, diện tích rừng của Việt Nam có xu hướng tăng nhanh, từ 28,8% (năm 1998), lên 36,7% (năm 2004) và 39,7% (năm 2011) [Võ Quý, 2011; Bộ NN&PTNT, 2012]. Năm 2013 cũng là năm ghi dấu ấn khi ngành lâm nghiệp triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP tiếp tục được thực hiện trên quy mô cả nước và bước đầu có hiệu quả tích cực đến công tác bảo vệ rừng. Ngành lâm nghiệp Việt Nam tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tài chính to lớn từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt cho việc thực hiện sáng kiến Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các-bon rừng (REDD+) và Tăng cường Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản (FLEGT) [Tô Xuân Phúc & Trần Hữu Nghị, 2014] Giá trị sản xuất lâm nghiệp phát triển tương đối ổn định, tăng 6,04% so với năm 2012. Tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản năm 2013 ước đạt 5,5 tỷ USD, tăng 25,1% so với kế hoạch, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm 2012. Công tác quản lý bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, mua bán, vận chuyển và chế biến lâm sản, quản lý động vật hoang dã và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại đều giảm so với năm 2012 [Bộ NN&PTNT, 2014]. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54750 |
Appears in Collections: | CRES - Master Theses |
THẮP SÁNG MỌI ƯỚC MƠ
Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018
Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018
Báo Phong Hóa với vấn đề đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1932 đến năm 1936: Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201
Title: | Báo Phong Hóa với vấn đề đổi mới văn hóa Việt Nam từ năm 1932 đến năm 1936: Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201 |
Authors: | Nguyễn, Thị Thơm |
Keywords: | Báo chí;Đổi mới văn hóa |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn |
Abstract: | Chương 1. Nhận diện báo Phong Hóa. Trong chương này tác giả đã đi tìm hiểu và làm sáng rõ một số khái niệm về báo chí và văn hóa. Đồng thời tìm hiểu về bối cảnh lịch sử của xã hội; quá trình ra đời, phát triển và cấu trúc của tờ Phong Hóa. Tác giả cũng đã tiến hành tổng hợp và phân tích các đặc điểm của đội ngũ người làm báo Phong Hóa dựa trên kết quả khảo sát 100 tác giả đã viết bài được thống kê từ 190 số báo. Ngoài ra là những tìm hiểu về quá trình ra đời, tôn chỉ và các hoạt động chính của nhóm bút chủ lực Tự lực văn đoàn cùng những thông tin về các tác giả tiêu biểu trên tờ Phong Hóa. Sau đó khái quát lại để có cái nhìn tổng quan nhất về tờ báo. Chương 2. Đổi mới trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật và lối sống. Từ cơ sở lý luận và thực tiễn đã nghiên cứu, tác giả đã bàn luận về vấn đề đổi mới văn hóa trên báo Phong Hóa với 3 nội dung chính: thúc đẩy sự đổi mới trong văn học; thúc đẩy sự đổi mới trong nghệ thuật và sự cổ vũ cho lối sống Âu hóa. Chương 3: Một số nhận xét và liên hệ thực tiễn Từ các phân tích, chứng minh đó đưa ra đánh giá về những giá trị mà Phong Hóa đã để lại cho văn hóa – xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX. Sau đó, tác giả tiến hành liên hệ với thực tại để nhấn mạnh những giá trị về văn hóa mà Phong Hóa đã để lại đến tận ngày nay. |
Description: | 141 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60920 |
Appears in Collections: | USSH - Master Theses |
Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018
CREDIT RISK MANAGEMENT FOR PERSONAL BANKING AT MBBANK-SON TAY TOWN BRANCH
Title: | CREDIT RISK MANAGEMENT FOR PERSONAL BANKING AT MBBANK-SON TAY TOWN BRANCH |
Authors: | Phung, Le Son |
Keywords: | Credit risk management;personal customer;debt |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Khoa Quốc tế |
Series/Report no.: | FBA7; |
Abstract: | The objective of the topic is to investigate the status of credit risk management for personal customers of MBBank-Son Tay Town Branch, thereby proposing appropriate measures to improve credit risk management for personal customer at the branch. In the research process, the topic uses a variety of methods to analyze and research. Research data in the topic is mainly secondary data collected by the author from literature reference. Secondary data collected in the topic is data related to business operations, credit activities, and credit risk management activities of Military Commercial Joint Stock BankSon Tay Town Branch in period 2014-2016 through annual statements, financial statements, general statements ... and internal documents of the branch, research works, reference books and legal documents of the State. In addition, the author uses methods for data analysis such as descriptive statistics method, comparative methods, synthetic analysis method, and expert method. From the process of researching the status of credit risk management at MBBank - Son Tay Town Branch in combination with various methods of research and analysis, the topic has pointed out remaining restrictions in credit risk management at the branch. Specifically, such restrictions are the ratio of overdue debt and bad debt at the branch tending to increase over the years, ability of assessment and information collection about customers remaining limited, capacity of credit officers remaining limited, internal credit rating system remaining unreasonable. From these limitations, the author proposes appropriate solutions to improve credit risk management for personal customer at MBBank-Son Tay Town Branch |
Description: | p. 67 |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60511 |
Appears in Collections: | IS - Master Theses |
Thứ Năm, 4 tháng 1, 2018
Solutions to increase numbers of K+ subcriber for the vietnam satellite digital television co., ltd. = Nghiên cứu giải pháp tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh : 603401
Title: | Solutions to increase numbers of K+ subcriber for the vietnam satellite digital television co., ltd. = Nghiên cứu giải pháp tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh : 603401 |
Authors: | Vũ, Anh Tuấn |
Keywords: | Quản trị doanh nghiệp;Truyền hình số |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Kinh tế |
Abstract: | - Tóm tắt, sơ lược về tình hình kinh doanh, môi trường kinh doanh, thuận lợi và khó khăn. - Xây dựng được mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của Khách hàng đối với sản phẩm của K+. Phân tích được thực trạng vấn đề để xác định được những yếu tố tác động tới chất lượng dịch vụ của K+, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của Khách hàng. - Đề xuất được một số giải pháp để tăng số lượng thuê bao |
Description: | 74 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60899 |
Appears in Collections: | UEB - Master Theses |
Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017
Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương Cacbon – Silic Hóa học 11 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Title: | Phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh thông qua dạy học chương Cacbon – Silic Hóa học 11 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401 |
Authors: | Đào, Hồng Hạnh |
Keywords: | Năng lực thực hành;Chương trình hoạt động |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H.: Trường Đại học Giáo Dục |
Abstract: | - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực, làm rõ khái niệm, biểu hiện, vai trò của năng lực thực hành hóa học, các biện pháp kiểm tra đánh giá, các phương pháp dạy học tích cực trong việc hình thành và phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Điều tra thực trạng dạy và học của 55 GV và 2150 HS ở một số trường THPT thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh về việc phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Phân tích mục tiêu, cấu trúc nội dung chương Cacbon – Silic Hóa học 11 làm cơ sở để tuyển chọn và xây dựng hệ thống thí nghiệm của chương, một số biện pháp sử dụng thí nghiệm hóa học để phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Thiết kế 02 giáo án bài dạy minh họa cho sự phát triển năng lực thực hành hóa học cho học sinh. - Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại 04 lớp 11 thuộc 2 trường THPT Tiền Phong và THPT Quang Minh thuộc huyện Mê Linh – Hà Nội (tiến hành 2 bài dạy thực nghiệm và 3 bài kiểm tra, chấm tổng 432 bài kiểm tra), xử lí thống kê kết quả bài kiểm tra, bảng kiểm quan sát của giáo viên và tự đánh giá của học sinh. - Qua kết quả thực , đã khẳng định tính hiệu quả, khả thi của đề tài. |
Description: | 122 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60284 |
Appears in Collections: | UEDU - Master Theses |
Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017
Phật giáo với trách nhiệm dân tộc trong lịch sử và hiện nay http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53670 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Title: Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Autho...
-
CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam Thư kinh đại toàn còn gọi là Thư truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đ...
-
Tác giả: Tô Hoài Tô Hoài là một nhà văn lớn của Việt Nam, tên tuổi của ông gắn liền với tác phẩm " Dế mèn phiêu lưu ký", được...
-
CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam Sách gồm 500 quyển, 11493 trang, Mục lục gồm 10 quyển. Đây là một bộ loại thư lớn...